Allergének
A termék földimogyorót és dióféléket csomagoló üzemben készült.
A termék földimogyorót és dióféléket csomagoló üzemben készült.
| Tápértéktáblázat | |
| Megnevezés | 100 g termékben: |
|---|---|
| Energia: | 2458 kJ / 594 kcal |
| Zsír: | 51 g |
| amelyből telített zsírsavak: | 6,4 g |
| Szénhidrát: | 2,2 g |
| amelyből cukrok: | 1,9 g |
| Fehérje: | 25 g |
| Só: | 0,02 g |
| Magnézium: | 357 mg 95% NRV* |
| Vas: | 9,1 mg 65% NRV* |
| Cink: | 5,74 mg 57% NRV* |
| *NRV: Táplálkozási beviteli referenciaérték felnőttek számára. | |
| Javasolt napi beviteli mennyiség: 50 g | |
| A termék összetételének elemzésekor kapott értékek a természetes alapanyagból készült élelmiszerek esetén megszokott mértékben ingadozhatnak. | |