99% pirított pirosbőrös földimogyoró, 1% étkezési só
Allergének
Dióféléket és glutént tartalmazhat.
99% pirított pirosbőrös földimogyoró, 1% étkezési só
Dióféléket és glutént tartalmazhat.
| Tápértéktáblázat | |
| Megnevezés | 100 g termékben: |
|---|---|
| Energia | 2384 kJ 575 kcal |
| Zsír | 46 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,2 g |
| Szénhidrát | 12 g |
| amelyből cukrok | 4,7 g |
| Fehérje | 25 g |
| Só | 1,0 g |
| Magnézium | 176 mg (47% NRV*) |
| B3-vitamin | 13,2 mg (82% NRV*) |
| * NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | |